CAMPIONAT ESCOLAR PRE-MINI
Plantilla
Propers Partits
Cap partit programat. |
---|
Darrers Resultats
Data | Local | Visitant | Resultats |
---|---|---|---|
06/03/2020 | ![]() |
![]() | |
28/02/2020 | ![]() |
![]() | 46 - 10 |
14/02/2020 | ![]() |
![]() | 76 - 8 |
07/02/2020 | ![]() |
![]() | |
31/01/2020 | ![]() |
![]() | 58 - 7 |
Classificació
J | G | P | PF | PC | PD | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 6 | 1 | 267 | 160 | 107 | 13 |
2 ![]() | 6 | 6 | 0 | 349 | 115 | 234 | 12 |
3 ![]() | 7 | 4 | 3 | 215 | 165 | 50 | 11 |
4 ![]() | 6 | 4 | 2 | 239 | 155 | 84 | 10 |
5 ![]() | 6 | 3 | 3 | 218 | 125 | 93 | 9 |
6 ![]() | 6 | 2 | 4 | 134 | 234 | -100 | 8 |
7 ![]() | 7 | 1 | 6 | 106 | 313 | -207 | 8 |
8 ![]() | 4 | 1 | 3 | 54 | 134 | -80 | 5 |
9 ![]() | 5 | 0 | 5 | 76 | 257 | -181 | 5 |
HORARIS HABITUALS D’ENTRENAMENT
Dimarts de 16.30 a 18.00 h
Dijous de 16.30 a 18.00 h
HORARI HABITUAL DELS PARTITS A CASA
Divendres a les 17.00 h.