C.E. El Vilar – Lliga Catalana
| Pos | Equip | J | G | P | Punts | PCT | GB | Casa | Fora | D10 | Ratxa | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0.833 | 0 | 4-0 | 1-1 | 5-1 | G4 | 131 | 100 | 31 | |
| 2 | FCB Fènix | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.500 | 2 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | P1 | 131 | 108 | 23 |
| 3 | Lluïsos de Gràcia ACIDH B | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.500 | 2 | 1-0 | 2-3 | 3-3 | G1 | 146 | 145 | 1 |
| 4 | C.E. El Vilar-C.B. Blanes | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.400 | 2.5 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | P1 | 121 | 117 | 4 |
| 5 | Lluïsos de Gràcia ACIDH C | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 3.5 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | P2 | 73 | 132 | -59 |


