C.E. El Vilar – Lliga Catalana
| Pos | Equip | J | G | P | Punts | PCT | GB | Casa | Fora | D10 | Ratxa | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.800 | 0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | G3 | 113 | 84 | 29 | |
| 2 | FCB Fènix | 5 | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | G1 | 115 | 90 | 25 |
| 3 | Lluïsos de Gràcia ACIDH B | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.400 | 2 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | P2 | 122 | 122 | 0 |
| 4 | C.E. El Vilar-C.B. Blanes | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.500 | 1.5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | G1 | 98 | 93 | 5 |
| 5 | Lluïsos de Gràcia ACIDH C | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 3 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | P2 | 73 | 132 | -59 |


