C.E. El Vilar – Copa Catalana
| Pos | Equip | J | G | P | Punts | PCT | GB | Casa | Fora | D10 | Ratxa | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. El Vilar-C.B. Blanes | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | G5 | 172 | 55 | 117 |
| 2 | Lluïsos de Gràcia | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.800 | 1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | G2 | 176 | 70 | 106 |
| 3 | Fedamar CJB | 5 | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | G1 | 98 | 128 | -30 |
| 4 | Prodis Ametista | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.400 | 3 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | P1 | 74 | 118 | -44 |
| 5 | Tiburones | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | P2 | 65 | 123 | -58 |
| 6 | Fem – U.E. Mataró | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 5 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | P5 | 43 | 134 | -91 |





